Descripción
- Número de Modelo: CMO-C1
- Nombre de la marca: GENEINNO
- Origen: China
- Certificación: CE, FCC
- Nombre del producto: refuerzo subacuático portátil
- Tipo: usable en piernas, brazos, cintura, scooter portátil
- Tiempo de trabajo: 1H
- Tiempo de carga: 6h
- Capacidad de la masa: 100 Wh
- Rango de profundidad: 8 m
- Modo: Baja velocidad: 2,2 kg Alta velocidad: 3,0 kg
- Potencia del motor: 220W
- Tamaño del anfitrión: 232 mm de largo x 110 mm de ancho x 118 mm de alto
- Peso: 1,2 kg
Equipo de Host | ||
Talla grande | L232mmxW110mmxH118mm | |
Pérdida de peso | 1,2Kg | |
Modo de funcionamiento | Modo de baja velocidad; Modo de alta velocidad | |
Modo de funcionamiento | Velocidad baja: 2,2Kg; Velocidad alta: 3,0Kg | |
Potencia del Motor | 220W | |
Profundidad de trabajo | 8m (profundidad máxima) | |
Capacidad de masa | Wh | |
Tiempo de carga | 6h | |
Medidor de voltaje | 10,8 V | |
Temperatura de Carga | 4,5 * C ~ 40 * C | |
Interfaz de carga | Interfaz de equilibrio especial | |
Frecuencia del receptor | 433MHz | |
Mando a distancia | ||
Talla grande | L100mmxW40mmxH25mm | |
Pérdida de peso | 65g | |
Frecuencia de transmisión | 433MHz | |
Potencia de transmisión | DBM 15 | |
Cargador de batería | CR2477x1orx2 | |
Voltaje de funcionamiento | 2V ~ 3,5 V | |
Cargador de batería | ||
Talla grande | L98mmxW60mmxH28mm | |
Pérdida de peso | 130g | |
Entrada de entrada | 100 ~ VCA | |
Corriente máxima de salida | Modelo 3A | |
Potencia máxima de salida | 40W | |
Temperatura de trabajo | 10 °C ~ 45 °C | |
Lista de embalaje | ||
Reloj challengex1 | ||
25cmm magic beltx1 | ||
32cmm magic beltx2 | ||
45cmm magic beltx3 | ||
8cmm magic beltx4 | ||
Junta de sellado greasex1 | ||
Certificado ex1 | ||
Manual de usuario X1 | ||
Juego de Padsx2 | ||
Cargador de carga X1 | ||
Control remoto X1 | ||
Buclesx6 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.